產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 電力承裝修試驗(yàn)設(shè)備儀器 > 電力試驗(yàn)儀器設(shè)備
簡(jiǎn)要描述:電力試驗(yàn)儀器設(shè)備采用大屏幕真彩色液晶做為顯示器,全中文圖形化操作界面并配有漢字提示信息、多參量顯示的液晶顯示界面,人機(jī)對(duì)話界面友好,向量圖顯示及接線判斷為檢查電路的正確性提供了可靠的依據(jù)。全觸摸式導(dǎo)電硅膠鍵盤操作方式,操作手感好,簡(jiǎn)便易學(xué)。
詳細(xì)介紹
電力試驗(yàn)儀器設(shè)備簡(jiǎn)介:
可提供被試設(shè)備高于電源電壓Q倍的試驗(yàn)電壓。由于電源容量減小且電感、電容可做成分段式,使實(shí)驗(yàn)設(shè)備輕巧,運(yùn)輸方便,為大容量、長(zhǎng)距離現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)成為可能并提供很大方便,同時(shí)利用試驗(yàn)頻率允許在一定可調(diào)范圍內(nèi)(30~300Hz)和試驗(yàn)電抗器固定可調(diào)(單一電抗器是不可調(diào)的,但是通過串聯(lián)并聯(lián),總電感可調(diào))的原理,使得系統(tǒng)的柔性大大增加。
優(yōu)勢(shì):
電力試驗(yàn)儀器設(shè)備參數(shù):
承裝類: | ||
設(shè)備名稱 | 設(shè)備型號(hào)/出廠時(shí)間 | 數(shù)量 |
雙鉤 | 15~50kN/ | 1 |
卡線器 | / | 1 |
緊線器 | 10~15kN/ | 1 |
電動(dòng)絞磨機(jī) | 50kN/ | 1 |
電纜引線器 | 100m/ | 1 |
電纜引線器 | 160m/ | 1 |
放線架 | 10kN/ | 1 |
放線架 | 30-50kN/ | 1 |
手動(dòng)液壓機(jī) | 240kN/ | 1 |
油壓分離式穿孔工具 | 0~120mm/ | 1 |
導(dǎo)線壓接機(jī) | 600kN/ | 1 |
電纜壓接鉗 | 90-200mm2/ | 1 |
GPS 或激光測(cè)距儀 | / | |
水準(zhǔn)儀 | DS32/ | 1 |
線纜硬質(zhì)切刀 | / | 1 |
線纜軟紙切刀 | / | 1 |
力矩扳手 | / | 1 |
經(jīng)緯儀 | / | |
承修類: | ||
設(shè)備名稱 | 設(shè)備型號(hào)/出廠時(shí)間 | 數(shù)量 |
卡線器 | / | |
緊線器 | 10~15kN | |
起重滑車 | 20~50kN | 1 |
放線滑車 | 1 | |
手扶絞磨機(jī) | 50kN | 1 |
干燥空氣發(fā)生器 | 露點(diǎn)小于-40c,參考 流量 2m3/min/ | 1 |
真空泵 | ≥4000 m3/h/ | 1 |
導(dǎo)線壓接機(jī) | 600kN/ | 1 |
經(jīng)緯儀 | FDT-2A/ | 1 |
電纜壓接鉗 | 90-200mm2/ | |
GPS 或激光測(cè)距儀 | / | 1 |
有毒、易燃、易 爆氣體檢測(cè)儀 | 1 | |
數(shù)字式真空計(jì) | 1-1000Pa/ | 1 |
承試類: | ||
設(shè)備名稱 | 設(shè)備型號(hào)/出廠時(shí)間 | 數(shù)量 |
變頻串聯(lián)諧振試 驗(yàn)成套裝置 | 75kVA/75kV/1A 30~300Hz/ | 1 |
三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 三相電壓電流各 2 組/ | 1 |
互感器伏安特性測(cè)試儀 | 500V/5A/ | 1 |
斷路器特性測(cè)試儀 | GKC-V | 1 |
兆歐表 | DC:500V/ | 1 |
數(shù)字式雙鉗相位 伏安表 | 測(cè)量電流 1mA~5A/ |
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章